BAREMACION PROVISIONAL DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE LA GUARDERIA MUNICIPAL CURSO 2019-2020
GRUPO DE 0 A 1 AÑOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | JORNADA | PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA |
| DANIELA GARCIA REY | COMPLETA | 19 PUNTOS |
| LARA GARCIA AREAS | MAÑANA | 17 PUNTOS |
| MATEO DOMINGUEZ LAGOA | COMPLETA | 10 PUNTOS |
GRUPO DE 1 A 2 AÑOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | JORNADA | PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA |
| LUCAS TEIJEIRO SOUTO | COMPLETA | 16 PUNTOS |
| PEPE RODRIGUEZ GONZALEZ | MAÑANA | 18 PUNTOS |
| HELENA CANOSA CASAIS | COMPLETA | 15 PUNTOS |
GRUPO DE 2 A 3 AÑOS
| NOMBRE Y APELLIDOS | JORNADA | PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA |
| HUGO VECINO SONEIRA | COMPLETA | 19 PUNTOS |
| DIEGO AREAS BLANCO | MAÑANA | 15 PUNTOS |
| ELIAS HIDALGO POSE | MAÑANA | 16 PUNTOS |
| MAURO DE PAZOS DOMINGUEZ | MAÑANA | 9 PUNTOS |
| HUGO LAGOA CASTRO | MAÑANA | 20 PUNTOS |
| JULIA CONDE QUINTANS | MAÑANA | 19 PUNTOS |
LO QUE SE EXPONE AL PÚBLICO A LOS EFECTOS DE ALEGACIONES DESDE EL DÍA 11 HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2019.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN

