O Concello de Cee informa que a Deputación Provincial da Coruña, ao abeiro do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) «POS+2024», financia:
Exercicio | Plan | Obxecto | Orzamento | Aportación provincial | Situación |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Achega provincial 2023 | Mellora do Entorno da Praza Ketty Quintana | 110.953,70 € | 110.953,70 € | Adxudicado |
2024 | Achega provincial 2023 | Instalación do sistema de accesos e cobro para aparcamento do centro comercial Finis Terrae | 56.215,58 € | 56.215,58 € | En licitación |
2024 | Plan Complementario | Pavimentación en Tedín | 37.957,91 € | 37.957,91 € | Adxudicado |
2024 | Plan Complementario | Pavimentación en Camiños Chans | 139.021,36 € | 139.021,36 € | Adxudicado |
2024 | POS+ 1/2024 | POS SOCIAL (Axuda no fogar, modalidade de Dependencia) | 61.588,68 € | 61.588,68 € | Executado |
2024 | POS+ 1/2024 | Gastos correntes | 215.560,39 € | 215.560,39 € | |
2024 | POS+ Adicional 2/2024 | Gastos correntes | 162.387,46 € | 162.387,46 € | |
2024 | POS+ Adicional 3/2024 | Gastos correntes | 35.193,53 € | 35.193,53 € |
Máis información sobre o Plan Único de Concellos POS+ Cee no seguinte enlace:https://plan-unico.dacoruna.gal/cee/