BAREMACION PROVISIONAL DAS SOLICITUDES DE PRAZAS DA GARDERIA MUNICIPAL CURSO 2019-2020
GRUPO DE 0 A 1 ANO.
NOME E APELIDOS | XORNADA | PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA |
DANIELA GARCIA REY | COMPLETA | 19 PUNTOS |
LARA GARCIA AREAS | MAÑA | 17 PUNTOS |
MATEO DOMINGUEZ LAGOA | COMPLETA | 10 PUNTOS |
GRUPO DE 1 a 2 ANOS
NOME E APELIDOS | XORNADA | PUNTUACION TOTAL OBTIDA |
LUCAS TEIJEIRO SOUTO | COMPLETA | 16 PUNTOS |
PEPE RODRIGUEZ GONZALEZ | MAÑA | 18 PUNTOS |
HELENA CANOSA CASAIS | COMPLETA | 15 PUNTOS |
GRUPO DE 2 A 3 ANOS
NOME E APELIDOS | XORNADA | PUNTUACION TOTAL OBTIDA |
HUGO VECINO SONEIRA | COMPLETA | 19 PUNTOS |
DIEGO AREAS BLANCO | MAÑA | 15 PUNTOS |
ELIAS HIDALGO POSE | MAÑA | 16 PUNTOS |
MAURO DE PAZOS DOMINGUEZ | MAÑA | 9 PUNTOS |
HUGO LAGOA CASTRO | MAÑAN | 20 PUNTOS |
JULIA CONDE QUINTANS | MAÑA | 19 PUNTOS |
O QUE SE EXPÓN AO PÚBLICO A EFECTOS DE ALEGACIÓNS DENDE O DÍA 11 ATA O 21 DE XUÑO DO 2019
A SECRETARIA DA COMISION