|
Resoluciones por las que se estiman favorablemente las solicitudes de ayuda al ayuntamiento de Cee, formuladas en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014 -2020 (BOE nº. 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (BOE nº. 314, de 29 de diciembre de 2018) y Real Decreto 316/2019, de 26 de abril de 2019 (BOE nº. 130, de 30 de abril de 2019).
Las ayudas otorgadas serán objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014 -2020, dentro del Objetivo Temático 4 – Economía Baja en Carbono.
La tasa de cofinanciación FEDER que corresponde a las operaciones según el eje prioritario y Categoría de región a que pertenece: 80 %
Proyectos para los que se ha obtenido la subvención solicitada:
TÍTULO DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | FECHA CONCESIÓN | COSTE ELEGIBLE SOLICITADO | AYUDA OTORGADA. Fondos FEDER |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en las zonas de Grixa (Brens) y Sicar | Renovación del alumbrado público exterior en el municipio de Cee, actuando en 266 puntos de luz existentes. Las actuales luminarias, de diferentes tecnologías convencionales, se sustituirán por luminarias LED más eficientes así como la instalación de dos cuadros de mando y medida trifásicos. Con esta actuación se disminuirá la potencia de 28,90 kW a 14,50 kW y se conseguirá un ahorro energético estimado del 71%. | 26/03/2019 | 156.398,90 € | 125.119,12 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en las zonas de Cee (FP) y Fadibón (Brens) | Renovación del alumbrado público exterior en el municipio de Cee, actuando en 338 de los 3227 puntos de luz existentes. Las actuales luminarias, de diferentes tecnologías convencionales, se sustituirán por luminarias LED más eficientes así como la instalación de un cuadro de mando y medida trifásico y un cuadro de mando y medida monofásico. Con esta actuación se disminuirá la potencia de 29,50 kW a 12,90 kW y se conseguirá un ahorro energético estimado del 76%.
Adenda FEDER Proyecto de ahorro y eficiencia energética en las zonas de Cee (FP) y Fadibón (Brens) |
26/03/2019 | 155.825,30 € | 124.660,24 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en las zonas de Escabanas 2, Ancares, Igrexa y Montañés. | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto, se sustituirán 421 luminarias y se actuará en 4 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 50,50 kW a 14,89 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 82,26% | 29/01/2020 | 237.071,26 € | 189.657,00 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en las zonas de Valiñas, Paseo da Praia da Concha, Casas Baratas y Piscina. | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto, se sustituirán 384 luminarias y se actuará en 4 d elos 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 49,69 kW a 14,73 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 80,91 % | 29/01/2020 | 192.335,05 € | 153.868,04 € |
Rehabilitación energética de Edificio Administrativo de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cee | El objeto del proyecto en el municipio de Cee consiste en la rehabilitación energética del edificio administrativo de los servicios municipales que alberga la Casa Consitorial. Para ello se realizarán actuaciones tanto en fachada, como cubiertas y ventanas:
– Fachada: mejora mediante la incorporación de aislamiento térmico por el exterior para eliminar los numerosos puentes térmicos existentes. – Cubierta: se sustituyen por otras que incorporan aislamiento térmico. – Ventanas: se sustituyen un total de 104 unidades de carpintería con nuevos perfiles con RPT. Con esta actuación las emisiones de CO2 disminuyen de 34.9 kg de CO2/m2 año a 17,6 kg de CO2/m2 año, pasando de una calificación energética D a una B. |
14/07/2020 | 533.148,54 € | 426.518,83 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Canosa y otros. | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto, se sustituirán 243 luminarias y se instalarán adicionalmente 13 luminarias para cumplir con los niveles de iluminación establecidos por el REEIAE. Además, se actuará en 4 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 13,86 kW a 6,46 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 56,51 % | 16/07/2020 | 169.747,05 € | 135.797,63 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Tedín y otros | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto se sustituirán 206 luminarias y se instalarán adicionalmente 12 luminarias para cumplir con los niveles de iluminación establecidos por el REEIAE. Además, se actuará en 6 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 9,57 kW a 5,35 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 48,06 % | 16/07/2020 | 152.046,46 € | 121.637,16 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Toba de Arriba y otros | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto se sustituirán 210 luminarias y se instalarán adicionalmente 21 luminarias para cumplir con los niveles de iluminación establecidos por el REEIAE. Además, se actuará en 7 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 23,84 kW a 8,90 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 65,33 % | 16/07/2020 | 168.773,18 € | 135.018,54 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de A Pontella y otros | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto se sustituirán 220 luminarias y se actuará en 4 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con esta actuación se disminuirá la potencia instalada de 17,80 kW a 7,33 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 61,79 % | 22/07/2020 | 155.739,02 € | 124.591,21 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Gures y Ameixenda | La renovación del alumbrado exterior en el municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto, se sustituirán 246 luminarias y se instalará adicionalmente 1 luminaria para cumplir con los niveles de iluminación establecidos por el REEIAE. Además, se actuará en 2 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 17,29 kW a 7,22 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 61,17 % | 22/07/2020 | 159.416,86€ | 127.533,48€ |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Estorde (Norte) y otros | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto se sustituirán 232 luminarias y se instalarán adicionalmente 2 luminarias para cumplir con los niveles de iluminación establecidos por el REEIAE. Además, se actuará en 4 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 18,73 kW a 7,57 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 62,25 % | 22/07/2020 | 159.664,19 € | 127.731,35 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Bermún Igrexa y otros | La renovación del alumbrado exterior en el Municipio de Cee consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes. En concreto se sustituirán 211 luminarias y se instalarán adicionalmente 6 luminarias para cumplir con los niveles de iluminación establecidos por el REEIAE. Además, se actuará en 4 de los 50 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente. Con la mencionada actuación se disminuirá la potencia instalada de 20,59 kW a 7,19 kW, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 67,50 % | 04/09/2020 | 165.054,50 € | 132.043,60 € |
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en los lugares de Lobelos de Arriba y otros | El proyecto consiste en la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior mediante la sustitución de 213 puntos de luz, de los 3240 existentes, a los que se añadirán 14 nuevas unidades. Las nuevas luminarias serán de tecnología LED que dispondrán de driver interno programable, para regular el flujo luminoso en las luminarias afectadas.
Respecto a los cuadros de mando, el proyecto contempla actuaciones en 6 de los 50 existentes en el municipio, adaptándolos a la normativa vigente. Con esta actuación se disminuirá la potencia de 18,6 kW a 7,2 kW y se conseguirá un ahorro energético estimado del 66% |
14/07/2021 | 157.665,38 € | 126.132,30 € |